您好,欢迎来到兴福硅材货源汇!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月15日 今天 · 台湾台南实况 25℃

台南天气台南15天天气预报

🌦️ 19~26℃ 毛毛雨东北风 2级 · 湿度64%
空气质量135 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:40
日落17:43
相对湿度64%
🌤 台南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 17℃ / 13℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 11℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 21℃ / 15℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 25℃ / 16℃ 北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 26℃ / 17℃ 北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 26℃ / 16℃ 东北风 2级
11月28日 周六 🌧️阵雨 23℃ / 17℃ 东北风 3级
11月29日 周日 🌧️阵雨 23℃ / 17℃ 北风 2级
台南生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨)
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 64%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑